Schlagzeilen
-
Nachgefragt bei… Noelle O’Connell
Mit dem Format „Nachgefragt bei“ kommen regelmäßig europapolitische Stimmen in Form eines Kurzinterviews zu Wort. Heute heißt es anlässlich des irischen Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarats: Nachgefragt bei… Noelle O'Connell, Generalsekretärin der Europäischen Bewegung Irland. -
EBD-Vorstand blickt auf den Krieg in der Ukraine und die Zukunft Europas
Der Krieg gegen das freiheitlich-demokratische Europa in der Ukraine dominiert weiter die europapolitische Neuausrichtung der Bundesregierung und wird auch die Aktualisierung der EBD-Politik bestimmen. Entsprechend drängende Fragen diskutierte der Vorstand unter der Leitung von Vizepräsident Christian Petry MdB bei seiner Sitzung am 20. Mai mit Dr. Anton Hofreiter MdB, dem Vorsitzenden des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union des Deutschen Bundestages.
Aktuelle Nachrichten
-
IW | Workshop zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der europäischen Migrationspolitik
-
ZdK | Vollversammlung fordert europäisches Lieferkettengesetz
-
BVMed | Stellungnahme zur europäischen Lieferketten-Richtlinie | BVMed für Begrenzung auf direkte Zulieferer
-
EBD-Newsletter KW 21/2022 | Europarat im Fokus
-
EM Germany Newsletter CW 21/2022 | Focus on the Council of Europe
-
Nachgefragt bei… Noelle O’Connell
-
ZdK | Präsidentin warnt vor globaler Ernährungskrise infolge des Krieges in der Ukraine
-
BDI | EU-Finanzministertreffen: Dringend Mängel der globalen Mindeststeuer beseitigen
-
DNR | Deutschland muss bei der Umsetzung der EU-Agrarpolitik ab 2023 nachbessern
-
UFOP | EU-Kommission erwartet Ausweitung der Sonnenblumenfläche in der EU
-
BVMed | Stellungnahme zum European Data Act: „MedTech-Branche ist bereits am intensivsten reguliert“
-
EBD-Vorstand blickt auf den Krieg in der Ukraine und die Zukunft Europas
-
Familienbetriebe Land und Forst e.V. | Mitteilung zum Internationalen Tag der Artenvielfalt
-
DNR | REPowerEU: EU legt Strategie für Energiesystem der Zukunft vor
-
VCI | Kommissionspaket „RePowerEU“: Gute Richtung mit Wermutstropfen
-
BVMed | Auftaktrunde der MDR-Branchenkonferenz der BVMed-Akademie | „Wir brauchen Klarheit und Pragmatismus im MDR-System“
-
DNR | EU-Umweltausschuss „boostert“ Klimaschutzpaket „Fit for 55“
-
UFOP | EU-Rapsernte 2022 auf 5-Jahreshoch prognostiziert
-
VCI | ETS-Revision: Umweltausschuss erschwert Chemie-Transformation
-
EUD | Neukonstitutierung der Europa-Union Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag
Aktuelle Termine
-
EU Green Week 2022
-
EAB | Zeitenwende in Europa: Krieg in der Ukraine – Hintergründe und Herausforderungen
-
United Europe e.V. | Panel-Diskussion „European Security and Defence Policy: Where does the Strategic Compass guide us?“
-
EUD | Online-Bürgerdialog „Krieg in der Ukraine: Deutschland im Angesicht seiner Vergangenheit“
-
BDI | High Energy Meets Low Carb – Boosting Innovative Low-Carbon Technologies for Europe’s Energy-Intensive Industries
-
EBD & EBÖ De-Briefing EZB-Rat | 10.06.2022
-
EBD De-Briefing AGRIFISH | 14.06.2022
-
EBD De-Briefing EPSCO | 20.06.2022
-
College of Europe | Digitale Sprechstunde für Studierende und Staffelübergabe der Jahrgänge 21/22 und 22/23
-
Paneuropa-Union Deutschland e.V. | Paneuropa-Tage vom 24.-26. Juni „100 Jahre Paneuropa“
-
dbb | Forum Öffentlicher Dienst: Europarechtliche Einflüsse auf das Beamtenrecht
International News:
- SGI Europe: A Social Imbalances Procedure in the EU Semester can help to better balance the EU economic, social and environmental goals
- ETUC – Semester: Suspended austerity rules should be scrapped
- European Youth Forum: Urgent resolution on the Support of Youth of Ukraine and for the Implementation of the “Youth Peace and Security” Agenda in Europe
- Europa Nostra: Heritage Solidarity Fellowship for Ukraine – Call for Applications
- Weekly European Agenda 23/05/2022
EBD-Mitgliedsorganisationen
- 42 Bildung / Wissenschaft mehr >
- 81 gemeinnützige Organisationen mehr >
- 34 Gewerkschaften / Berufsverbände mehr >
- 10 Körperschaften des öffentlichen Rechts mehr >
- 6 Landeskomitees mehr >
- 7 Parteien mehr >
- 52 Primäre Zielsetzung europäische Integration mehr >
- 17 Stiftungen mehr >
- 37 Unternehmen mehr >
- 11 Unterzeichner der Initiative Transparente Zivilgesellschaft mehr >
- 152 Vereine mehr >
- 93 Wirtschaft mehr >